<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Televinkens efterträdare &#187; NTF</title>
	<atom:link href="http://lassentfsormland.bloggproffs.se/tag/ntf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lassentfsormland.bloggproffs.se</link>
	<description>NTF Sörmland-Östergötlands tankar om trafiksäkerhet och annat viktigt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jun 2012 12:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Fler människor dör i trafiken</title>
		<link>https://lassentfsormland.bloggproffs.se/2009/11/23/fler-manniskor-dor-i-trafiken/</link>
		<comments>https://lassentfsormland.bloggproffs.se/2009/11/23/fler-manniskor-dor-i-trafiken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>essal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[döda]]></category>
		<category><![CDATA[NTF]]></category>
		<category><![CDATA[OLA]]></category>
		<category><![CDATA[trafiksäkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lassentfsormland.bloggproffs.se/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Det är bra att det går bra för Sverige vad det gäller antalet som dör i trafiken, det är synd att Mälardalen går kräftgång. Vad kan det bero på? Mälardalen har alltid tidigare legat i framkant med trafiksäkerhetsarbetet, NTF i Mälardalen var först och bäst på att arbeta med Regional Samling tillsammans med Vägverket Region [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det är bra att det går bra för Sverige vad det gäller antalet som dör i trafiken, det är synd att Mälardalen går kräftgång. Vad kan det bero på?<br />
Mälardalen har alltid tidigare legat i framkant med trafiksäkerhetsarbetet, NTF i Mälardalen var först och bäst på att arbeta med Regional Samling tillsammans med Vägverket Region Mälardalen, NTF i Mälardalen arbetade extremt mycket med att kartlägga yrkesförarnas transporter och hastigheter och NTF i Mälardalen har arbetat mycket med OLA-arbete och trafiknykterhet. Det var historia, nu är nu, då arbetar vi lite med trafiknykterhet, nästan inget alls med hastighet för yrkestrafiken och arbetet med de nya etappmålen som skulle vara en fortsättning på Regional Samling finns inte alls.<br />
När allt arbete för att göra Mälardalen trafiksäkrare ligger nere kan resultatet inte bli något annat än negativt.<br />
Antalet som dog i trafiken t.o.m. idag år för år:<br />
2006	57<br />
2007	45<br />
2008	46<br />
2009	48<br />
Siffrorna är visserligen inte jättestora men tendensen ser mycket oroväckande ut.</p>
<p>”LASSE”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lassentfsormland.bloggproffs.se/2009/11/23/fler-manniskor-dor-i-trafiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MILJÖ</title>
		<link>https://lassentfsormland.bloggproffs.se/2009/10/28/miljo/</link>
		<comments>https://lassentfsormland.bloggproffs.se/2009/10/28/miljo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 19:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>essal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[NTF]]></category>
		<category><![CDATA[SNF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lassentfsormland.bloggproffs.se/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Idag hade gruppen som ansökte om KLIMP i Nyköping möte, vi diskuterade olika saker som mest har bäring på miljö, men trafiksäkerheten och miljön har så många beröringspunkter. Vi borde inom organisationen kunna utnyttja dessa beröringspunkter på ett betydligt bättre sätt. Vi har gjort ett litet projekt tillsammans med SNF men det borde kunna bli [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Idag hade gruppen som ansökte om KLIMP i Nyköping möte, vi diskuterade olika saker som mest har bäring på miljö, men trafiksäkerheten och miljön har så många beröringspunkter.<br />
Vi borde inom organisationen kunna utnyttja dessa beröringspunkter på ett betydligt bättre sätt. Vi har gjort ett litet projekt tillsammans med SNF men det borde kunna bli mer. Det är dock svårt att jobba med SNF för de är bara organiserade med ett centralt kansli och har inte den lokala förankringen. Miljön har i media och i allmänhetens uppfattning stor medvind, synd att inte SNF är organiserade som NTF och verkligen kan knyta an lokalt. Men det känns som det finns, hemska tanke, fraktioner inom NTF som helst skulle vilja vara organiserade som SNF med ett starkt centralt kansli och näst intill ingen lokal förankring. Om dessa fraktioner fick gehör så skulle trafiksäkerhetsarbetet lokalt dö ut. Stockholm är visserligen vår huvudstad men det bor ca 1,5 miljoner människor där men 7,5 miljoner utanför Stockholm, det har Stockholmarna svårt att förstå.</p>
<p>”LASSE”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lassentfsormland.bloggproffs.se/2009/10/28/miljo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljömedveten</title>
		<link>https://lassentfsormland.bloggproffs.se/2009/10/26/miljomedveten/</link>
		<comments>https://lassentfsormland.bloggproffs.se/2009/10/26/miljomedveten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>essal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[NTF]]></category>
		<category><![CDATA[sj]]></category>
		<category><![CDATA[tåget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lassentfsormland.bloggproffs.se/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Det känns verkligen som jag gör miljön en tjänst genom att ta tåget till Skövde för att lära mig mer om &#8221;Sparsam körning&#8221;. Jag hoppas det är ett genomgående tema inom NTF, att verkligen vara, inte bara trafiksäkra genom att köra bil bra, utan också att tänka på trafiksäkerheten och miljön. Detta är enklast om [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det känns verkligen som jag gör miljön en tjänst genom att ta tåget till Skövde för att lära mig mer om &#8221;Sparsam körning&#8221;.<br />
Jag hoppas det är ett genomgående tema inom NTF, att verkligen vara, inte bara trafiksäkra genom att köra bil bra, utan också att tänka på trafiksäkerheten och miljön. Detta är enklast om vi väljer ett bättre färdsätt en bilen. ÅK TÅG. Heja SJ.<br />
Om allt fungerar med alla byten så kommer en recention senare.</p>
<p>/Lasse</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://lassentfsormland.bloggproffs.se/2009/10/26/miljomedveten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
